<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La paradoja española</title>
	<atom:link href="http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/</link>
	<description>Aplidina: Un nuevo medicamento para luchar contra el cáncer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: pepito</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>pepito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-1586</guid>
		<description>ESPAÑA QUE MAL TE VE POR DIA EN DIA PEOR, POR CAUSA DE UN MAL GOBIERNO Y TANTA CONTRIBUCION
EN ESTA ESPAÑA SEÑORES YA NO SE PUEDE VIVIR, AQUI NOS ROBAN Y NOS ENGAÑAN Y TENEMOS QUE SUFRIR
AQUI NO EXISTEN MAS PARTIDOS QUE AQUEL QUE ROBA MAS LA VERGUENZA SE HA PERDIDO PERDIDA PARA LA ETERNIDAD
AQUEL QUE MARCHA DECENTE LO TRATAN CON LA PUNTA DEL PIE
Y EL QUE ES UN INDECENTE LO TRATAN Y LO MIRAN BIEN
HOY SE MUERE UN ALBAÑIL QUE EN UN ANDAMIO TRABAJA
NADIE SE ACUERDA DE EL NI A LA FAMILIA LO AMPARA
Y SE MUERE UN GENERAL ENTRE SABANAS BORDADAS Y A LA VIUDA LE QUEDA SEGURA MUY BIEN SU PAGA
QUE LASTIMA DE PAIS QUE LASTIMA DE NACION QUE NOS CONCIENTAN MORIR EN LOS BRAZOS DE UN LADRON.
ORO PARA EL QUE NADA PRODUCE, MISERIA PARA AQUEL QUE TRABAJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESPAÑA QUE MAL TE VE POR DIA EN DIA PEOR, POR CAUSA DE UN MAL GOBIERNO Y TANTA CONTRIBUCION<br />
EN ESTA ESPAÑA SEÑORES YA NO SE PUEDE VIVIR, AQUI NOS ROBAN Y NOS ENGAÑAN Y TENEMOS QUE SUFRIR<br />
AQUI NO EXISTEN MAS PARTIDOS QUE AQUEL QUE ROBA MAS LA VERGUENZA SE HA PERDIDO PERDIDA PARA LA ETERNIDAD<br />
AQUEL QUE MARCHA DECENTE LO TRATAN CON LA PUNTA DEL PIE<br />
Y EL QUE ES UN INDECENTE LO TRATAN Y LO MIRAN BIEN<br />
HOY SE MUERE UN ALBAÑIL QUE EN UN ANDAMIO TRABAJA<br />
NADIE SE ACUERDA DE EL NI A LA FAMILIA LO AMPARA<br />
Y SE MUERE UN GENERAL ENTRE SABANAS BORDADAS Y A LA VIUDA LE QUEDA SEGURA MUY BIEN SU PAGA<br />
QUE LASTIMA DE PAIS QUE LASTIMA DE NACION QUE NOS CONCIENTAN MORIR EN LOS BRAZOS DE UN LADRON.<br />
ORO PARA EL QUE NADA PRODUCE, MISERIA PARA AQUEL QUE TRABAJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmen</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-1495</guid>
		<description>Hola Luisa, 
He visitado la web de citricdiet y explica de forma muy clara como los hidratos se transforman en grasa y lo que hay que hacer para quemarlos.
Creo que habia leido algo de todo esto en Discovery Salud.
Es muy importante todo lo que comemos para prevenir estas enfermedades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luisa,<br />
He visitado la web de citricdiet y explica de forma muy clara como los hidratos se transforman en grasa y lo que hay que hacer para quemarlos.<br />
Creo que habia leido algo de todo esto en Discovery Salud.<br />
Es muy importante todo lo que comemos para prevenir estas enfermedades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luisa</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-624</guid>
		<description>El artículo habla de una reducción en el consumo de carbohidratos y azúcares, lo que se traduce en menor tráfico de glucosa en el organismo. El exceso de glucosa genera la síntesis de ácidos grasos y colesterol, lo que puede llevar a problemas cardiovasculares. 
De todas formas en los últimos años ha aumentado el consumo de harinas refinadas y azúcares, y consecuentemente los problemas cardiovasculares.
Yo sigo una dieta hipoglucémica (visita la web www.citricdiet.com donde lo explican).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo habla de una reducción en el consumo de carbohidratos y azúcares, lo que se traduce en menor tráfico de glucosa en el organismo. El exceso de glucosa genera la síntesis de ácidos grasos y colesterol, lo que puede llevar a problemas cardiovasculares.<br />
De todas formas en los últimos años ha aumentado el consumo de harinas refinadas y azúcares, y consecuentemente los problemas cardiovasculares.<br />
Yo sigo una dieta hipoglucémica (visita la web <a href="http://www.citricdiet.com" rel="nofollow">http://www.citricdiet.com</a> donde lo explican).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antipeko</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Antipeko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 12:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-20</guid>
		<description>No se bien cuál es la intención de esta noticia. Hace referencia a un artículo publicado en 1995 (es decir, hace ya casi 13 años) y que analiza datos recolectados entre 1966 y 1990 (es decir, datos con más de 17 años de antigüedad). Las conclusiones de ese artículo podían ser  válidas en el momento en que se publicó, pero tras 17 años son sólo válidas como referencia. Las costumbres alimenticias de los españoles pueden haber cambiado mucho en estos 17 años, a mejor o a peor. Las enfermedades coronarias pueden igualmente haber aumentado o disminuido.

Por favor, publica datos recientes. De lo contrario, no las conclusiones como válidas en el momento actual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se bien cuál es la intención de esta noticia. Hace referencia a un artículo publicado en 1995 (es decir, hace ya casi 13 años) y que analiza datos recolectados entre 1966 y 1990 (es decir, datos con más de 17 años de antigüedad). Las conclusiones de ese artículo podían ser  válidas en el momento en que se publicó, pero tras 17 años son sólo válidas como referencia. Las costumbres alimenticias de los españoles pueden haber cambiado mucho en estos 17 años, a mejor o a peor. Las enfermedades coronarias pueden igualmente haber aumentado o disminuido.</p>
<p>Por favor, publica datos recientes. De lo contrario, no las conclusiones como válidas en el momento actual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PEPE</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>PEPE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-19</guid>
		<description>ñam ñam ñam ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ñam ñam ñam &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duhu</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>duhu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-18</guid>
		<description>¿Tendrá algo que ver que la gente que está ahora en edad de riesgo se ha alimentado muchos años con una dieta más saludable?

http://www.juzamdjinn.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tendrá algo que ver que la gente que está ahora en edad de riesgo se ha alimentado muchos años con una dieta más saludable?</p>
<p><a href="http://www.juzamdjinn.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.juzamdjinn.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 08:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-17</guid>
		<description>Yo creo que la gran diferencia respecto a nuestra dieta con la de EE.UU. por ejemplo, no es en sí los tipos de alimentos ingeridos ni las cantidades de grasas (que también influyen), sino que yo lo achaco más al descontrol que tienen a la hora de las comidas, es decir, no tienen horarios tan definidos como nosotros para comer y cenar, sino que en cualquier momento, cuando tienen hambre comen o cenan cualquier cosa y listo.

Aquí siempre se suele comer y cenar a la misma hora y no cualquier cosa. En España nos gustan los menús elaborados, nada de comida basura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la gran diferencia respecto a nuestra dieta con la de EE.UU. por ejemplo, no es en sí los tipos de alimentos ingeridos ni las cantidades de grasas (que también influyen), sino que yo lo achaco más al descontrol que tienen a la hora de las comidas, es decir, no tienen horarios tan definidos como nosotros para comer y cenar, sino que en cualquier momento, cuando tienen hambre comen o cenan cualquier cosa y listo.</p>
<p>Aquí siempre se suele comer y cenar a la misma hora y no cualquier cosa. En España nos gustan los menús elaborados, nada de comida basura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-16</guid>
		<description>Y no han pensado que el hecho de hacer deporte ( que se ha multiplicado exponencialmente del 1966 ) hasta la actualidad puede tener algo que ver..., creo que han olvidado una cosa tan importante como la práctica de deporte en ese estudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no han pensado que el hecho de hacer deporte ( que se ha multiplicado exponencialmente del 1966 ) hasta la actualidad puede tener algo que ver&#8230;, creo que han olvidado una cosa tan importante como la práctica de deporte en ese estudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-15</guid>
		<description>Y esta paradoja, no será que lo que realmente influye es nuestra forma de vida: 
Aperitivo, tapeo, siesta ... Y mucho estar fuera de casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y esta paradoja, no será que lo que realmente influye es nuestra forma de vida:<br />
Aperitivo, tapeo, siesta &#8230; Y mucho estar fuera de casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La paradoja de la dieta española // men&#233;ame</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>La paradoja de la dieta española // men&#233;ame</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 14:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/#comment-14</guid>
		<description>[...] La paradoja de la dieta españolaaplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/ por harrisong hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La paradoja de la dieta españolaaplidina.com/2007/12/16/la-paradoja-espanola/ por harrisong hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

