<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplidina &#187; PharmaMar</title>
	<atom:link href="http://www.aplidina.com/category/pharmamar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplidina.com</link>
	<description>Aplidina: Un nuevo medicamento para luchar contra el cáncer.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yondelis en Japón</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2009/04/22/yondelis-en-japon/</link>
		<comments>http://www.aplidina.com/2009/04/22/yondelis-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PharmaMar]]></category>
		<category><![CDATA[yondelis]]></category>
		<category><![CDATA[zeltia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Zeltia acaba de firmar un acuerdo con una empresa japonesa, Taiho Pharmaceutical. Mediante dicho acuerdo, la empresa japonesa desarrollará y comercializará Yondelis en el país nipón. El beneficio para Pharmamar no será pequeño, en la situación económica actual los cerca de 8 millones de euros que cobrará de Taiho Pharmaceutical les vendrán muy bien. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aplidina.com/category/zeltia/"><strong>Zeltia</strong></a> acaba de firmar un acuerdo con una empresa japonesa, <a href="http://www.taiho.co.jp/english/"><strong>Taiho Pharmaceutical</strong></a>. Mediante dicho acuerdo, la empresa japonesa desarrollará y comercializará <a href="http://aplidina.com/category/yondelis/"><strong>Yondelis </strong></a>en el país nipón.</p>
<p>El beneficio para Pharmamar no será pequeño, en la situación económica actual los <strong>cerca de 8 millones de euros</strong> que cobrará de Taiho Pharmaceutical les vendrán muy bien. Además el acuerdo recoge una serie de royalties y primas conforme se logren determinados objetivos de ventas.<br />
<strong><br />
En Zeltia no esconden la alegría</strong> que sienten ante este acuerdo. Es una entrada muy importante en el mercado japonés, uno de los principales del mundo. No hay que olvidar que Japón tiene una población muy elevada y envejecida, por lo que su demanda de medicamentos es elevada y creciente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplidina.com/2009/04/22/yondelis-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplidina. Proximo producto de Zeltia</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2008/08/21/aplidina-proximo-producto-de-zeltia/</link>
		<comments>http://www.aplidina.com/2008/08/21/aplidina-proximo-producto-de-zeltia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PharmaMar]]></category>
		<category><![CDATA[aplidina]]></category>
		<category><![CDATA[johnson & johnson]]></category>
		<category><![CDATA[zeltia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2008/08/21/aplidina-proximo-producto-de-zeltia/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Zeltia habló del resto de medicamentos que PharmaMar tiene en fase de investigación y adelantó que el que previsiblemente saldrá antes al mercado es Aplidina, un nuevo compuesto par luchar contra el linfoma T y el mieloma múltiple. Según Fernández, los últimos resultados de Aplidina para el linfoma T se presentarán en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Zeltia habló del resto de medicamentos que <strong>PharmaMar </strong>tiene en fase de investigación y adelantó que el que previsiblemente saldrá antes al mercado es <strong>Aplidina</strong>, un nuevo compuesto par luchar <strong>contra el linfoma T y el mieloma múltiple</strong>.</p>
<p>Según Fernández, los últimos resultados de <strong>Aplidina</strong> para el linfoma T se presentarán en diciembre durante el próximo Congreso de la Society of Hematology (ASH, siglas en inglés), que se celebrará en en Estados Unidos. A partir de ellos, trabajarán para su registro.</p>
<p>Para el mieloma múltiple, <strong>Aplidina </strong>está ahora en fase II siendo estudiado en combinación con otros fármacos y antes de iniciar la fase III, la última y la más cara, los responsables de <strong>PharmaMar </strong>esperan encontrar un socio para su desarrollo y comercialización.</p>
<p>&#8220;Hay candidatos, pero aún no podemos adelantar nada&#8221;, indicó Fernández, quien dijo que para <strong>Aplidina</strong>, lo ideal sería lograr &#8220;un modelo de comercialización similar al de &#8216;Yondelis&#8217;&#8221;, en el que con <strong>Johnson and Johnson</strong> tiene un 65 por ciento y <strong>PharmaMar </strong>un 35.</p>
<p>Fuente: <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/671328/07/08/Empresas-Zeltia-estudia-ya-formulas-para-convertir-a-Yondelis-en-un-farmaco-de-primera-linea-contra-el-cancer.html">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplidina.com/2008/08/21/aplidina-proximo-producto-de-zeltia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplidina Irvalec y Yondelis, de Pharmamar</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2008/06/20/aplidina-irvalec-y-yondelis-de-pharmamar/</link>
		<comments>http://www.aplidina.com/2008/06/20/aplidina-irvalec-y-yondelis-de-pharmamar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irvalec]]></category>
		<category><![CDATA[PharmaMar]]></category>
		<category><![CDATA[aplidina]]></category>
		<category><![CDATA[yondelis]]></category>
		<category><![CDATA[zeltia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2008/06/20/aplidina-irvalec-y-yondelis-de-pharmamar/</guid>
		<description><![CDATA[Zeltia, en su filial PharmaMar presenta estudios positivos sobre Yondelis, Irvalec y Aplidin. PharmaMar, ha presentado unos resultados positivos sobre sus compuestos antitumorales Yondelis, Irvalec y Aplidin en el Congreso de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO) celebrado en Chicago, informa la compañía en una nota de prensa. En concreto el liposarcoma mixoide (LSM), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeltia</strong>, en su filial <strong>PharmaMar </strong>presenta estudios positivos sobre <strong>Yondelis, Irvalec y Aplidin.</strong></p>
<p><strong>PharmaMar</strong>, ha presentado unos resultados positivos sobre sus compuestos antitumorales <strong>Yondelis, Irvalec y Aplidin</strong> en el Congreso de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO) celebrado en Chicago, informa la compañía en una nota de prensa.</p>
<p>En concreto el <strong>liposarcoma mixoide</strong> (LSM), un subtipo frecuente de sarcoma, se mostró extremadamente sensible a <strong>Yondelis</strong>, dando lugar a una mediana de progresión libre de enfermedad de 22 meses desde el comienzo del tratamiento y tras cirugía, explica el grupo.</p>
<p>Por su parte <strong>Aplidin </strong>se muestra activo en pacientes pediátricos con tumores malignos avanzados y resistentes a tratamiento convencional, mientras que Irvalec demuestra un índice terapéutico positivo, con evidencia de control tumoral en pacientes resistentes o refractarios a terapia convencional, añade.</p>
<p>Yondelis logró al final del verano pasado la autorización para su comercialización para el tratamiento de sarcoma de tejidos blancos en adultos en la Unión Europea, mientras que <strong>Aplidin e Irvalec</strong> se encuentran en ensayos clínicos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.invertia.com/empresas/noticias/noticia.asp?idDoc=1968034&#038;idtel=RV011ZELTIA">Thomson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplidina.com/2008/06/20/aplidina-irvalec-y-yondelis-de-pharmamar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeltia prevé en 2010 alcanzar su primer año en beneficios</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2008/03/30/zeltia-preve-en-2010-alcanzar-su-primer-ano-en-beneficios/</link>
		<comments>http://www.aplidina.com/2008/03/30/zeltia-preve-en-2010-alcanzar-su-primer-ano-en-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[PharmaMar]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de ovario]]></category>
		<category><![CDATA[yondelis]]></category>
		<category><![CDATA[zeltia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2008/03/30/zeltia-preve-en-2010-alcanzar-su-primer-ano-en-beneficios/</guid>
		<description><![CDATA[Zeltia prevé que 2010 sea el primer ejercicio completo del grupo en beneficios, impulsado por los ingresos de su medicamento &#8216;estrella&#8217; Yondelis, desarrollado por su filial PharMamar, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía farmacéutica. El grupo gallego, que alcanzó unas cifras de ventas del Yondelis de 5,3 millones de euros a finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeltia </strong>prevé que 2010 sea el primer ejercicio completo del grupo en beneficios, impulsado por los ingresos de su medicamento &#8216;estrella&#8217; <strong>Yondelis</strong>, desarrollado por su filial <strong>PharMamar</strong>, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía farmacéutica.</p>
<p>El grupo gallego, que alcanzó unas cifras de ventas del <strong>Yondelis </strong>de <strong>5,3 millones de euros </strong>a finales de 2007, prevé que las ventas se eleven este año hasta 30 ó 35 millones de euros en su indicación para sarcoma de tejido blando.</p>
<p>Además, eleva estas previsiones hasta <strong>100 millones de euros en el Viejo Continente para el mismo tratamiento</strong>, y a 300 millones de euros cuando el medicamento tenga la autorización para su comercialización contra el <strong>cáncer de ovario</strong> tanto en Europa como en Estados Unidos, donde el fármaco está licenciado al gigante americano Johnson &#038; Johnson.</p>
<p>Así, la farmacéutica prevé amortizar la inversión realizada durante casi 20 años de trabajo en el desarrollo del fármaco y entrar en beneficios en el cuarto trimestre de 2009, para hacer de 2010 el primer ejercicio completo de la empresa en números negros.</p>
<p><strong>Zeltia </strong>registró unas pérdidas netas de 45,07 millones de euros en 2007, un 2,88% por encima de los &#8216;números rojos&#8217; de 43,81 millones registrados en el ejercicio 2006.</p>
<p>La compañía prevé presentar este año ante las agencias europea (EMEA) y la estadounidense (FDA) el dossier del <strong>Yondelis </strong>para cáncer de ovario, una vez que disponga de información estadística y un número de eventos significativo.</p>
<p><strong>ESTUDIO INTERNACIONAL DE YONDELIS</strong>.</p>
<p>Además, el Comité para medicamentos de uso humano (CHMP) de la <strong>EMEA </strong>ha aceptado la propuesta de PharmaMar para la realización de un ensayo clínico internacional de Yondelis en primera línea para tratar pacientes con sarcoma de tejidos blandos asociados a translocaciones cromosómicas especificas.</p>
<p>PharmaMar presentó este protocolo al grupo de asesoramiento científico de la <strong>EMEA </strong>a través del procedimiento establecido y cumpliendo con la obligación adquirida con la autorización de comercialización de Yondelis en septiembre del 2007.</p>
<p>En una primera etapa se reclutarán 80 pacientes y un análisis interino determinará si existe la necesidad de una segunda etapa. En caso positivo se ampliará el tamaño de la población de pacientes, al ser un protocolo adaptativo.</p>
<p>Este ensayo permitirá identificar de manera prospectiva la población de pacientes que más se beneficia del tratamiento con <strong>Yondelis</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.finanzas.com/id.9234982/noticias/noticia.htm">Europa Press</a>, visto en Finanzas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplidina.com/2008/03/30/zeltia-preve-en-2010-alcanzar-su-primer-ano-en-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PharmaMar y QUMAS</title>
		<link>http://www.aplidina.com/2007/11/28/pharmamar-y-qumas/</link>
		<comments>http://www.aplidina.com/2007/11/28/pharmamar-y-qumas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 07:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PharmaMar]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplidina.com/2007/11/28/pharmamar-y-qumas/</guid>
		<description><![CDATA[Jersey City, New Jersey (Marketwire &#8211; 27 Noviembre 2007). QMAS, un destacado proveedor de controles de calidad y soluciones para la gestión de procedimientos administrativos legales, anunció hoy que PharmaMar, la bio-farmaceútica española subsidiaria del grupo Zeltia, ha seleccionado QUMAS DocCompliance™como su sistema de gestión de contenido regulatorio. Con QUMAS DocCompliance PharmaMar posee ahora una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jersey City, New Jersey (Marketwire &#8211; 27 Noviembre 2007). QMAS, un destacado proveedor de controles de calidad y soluciones para la gestión de procedimientos administrativos legales, anunció hoy que <strong>PharmaMar</strong>, la bio-farmaceútica española subsidiaria del grupo <strong>Zeltia</strong>, ha seleccionado <strong>QUMAS DocCompliance™</strong>como su sistema de gestión de contenido regulatorio. Con QUMAS DocCompliance PharmaMar posee ahora una única herramienta que le permite de forma electrónica el crear, administrar y almacenar en forma segura todo el contenido, los informes y los registros relacionados con el llevar medicamentos al mercado, un precursor crítico para la petición a la eCTD.</p>
<p>Para <strong>PharmaMar</strong>, la solución de <strong>QUMAS</strong> ayudará a la compañía a cumplir los nuevos estándares de la eCTD. La <strong>FDA</strong> anunció que a partir del 1 de enero del 2008 eCTD será el único formato electrónico de envio que se autorizará.</p>
<p>(<a href="http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=796549">Leer el resto de la noticia en inglés</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplidina.com/2007/11/28/pharmamar-y-qumas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

